A bomba de vácuo é um dos equipamentos mais importantes da máquina de laminação de vidro. Sua qualidade e desempenho afetam diretamente a estabilidade da produção e a qualidade do vidro laminado final. A seleção de uma bomba de vácuo com excelente qualidade, desempenho estável, preço razoável e compatível com o processo de laminação de vidro é uma etapa crucial na produção de vidro.

| Item | Unidade | X-40 | X-63 | X-100 | X-302 |
| Velocidade nominal | m³ /h | 40 | 63 | 100 | 300 |
| Pressão Máxima | mbar | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 |
| Barulho | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 75 |
| Temperatura de trabalho | ℃ | 83 | 84 | 85 | 83 |
| Consumo de petróleo | L | 1,5 | 2 | 2 | 8 |
| Pressão permitida para vapor | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taxa de sucção de vapor | kg/h | 0,6 | 1.0 | 1.6 | 5 |
| Espiral da entrada | alinhamento de texto: centralizado;">polegadaRp1,25'' | Rp1,25'' | Rp1,25'' | Rp2'' | |
| Espiral de Saída | polegada | Rp1,25'' | Rp1,25'' | Rp1,25'' | Rp2'' |
| Potência nominal | Kw | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 7,5 |
| Velocidade de rotação nominal | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Peso | kg | 48 | 58 | 72 | 211 |
| Dimensão | cm | 65*30*28 | 65*43*29,5 | 72*43*29,5 | 101*56*44 |
